- 產品介紹
產品名稱:PR-440
PR-440 產品規格
性能 | 下限值 | 上限值 |
平均聚合度 Polymerization Degree | 1350 | 1550 |
揮發物(%) Volatile Matter | - | 0.4 |
雜質粒子數(pc/576cm2) Foreign particles | - | 12 |
篩余物(63μm篩孔,%) Sieve Anlysis | - | 0.1 |
殘留氯乙烯單體含量(μg/g) VCM Residual | - | 5 |
刮板細度(μm) Fineness of grind | - | 100 |
糊增稠率(24H,%) The thickening rate | - | 100 |
白度(160℃,10min,%) Whiteness | 80 | - |
水萃取液PH值 PH of aqueous extract | - | 8 |
醇萃取物的質量分數(%) The content of methanol or ethanol extract | - | 3 |
產品說明:
●具有低粘度、優異的脫泡性及極佳的熱穩定性。
產品應用:
●書皮、絕緣材料、玩具球、帆布、橡膠發泡、糊料等。