- 產品介紹
產品名稱:PR-450
PR-450產品規格
性能 | 下限值 | 上限值 |
平均聚合度 Polymerization Degree | 900 | 1100 |
揮發物(%) Volatile Matter | - | 0.4 |
雜質粒子數(pc/576cm2) Foreign particles | - | 12 |
篩余物(63μm篩孔,%) Sieve Anlysis | - | 0.1 |
殘留氯乙烯單體含量(μg/g) VCM Residual | - | 5 |
刮板細度(μm) Fineness of grind | - | 100 |
糊增稠率(24H,%) The thickening rate | - | 100 |
白度(160℃,10min,%) Whiteness | 80 | - |
水萃取液PH值 PH of aqueous extract | - | 8 |
醇萃取物的質量分數(%) The content of methanol or ethanol extract | - | 3 |
產品特性:
● 具有適當粘度及優異的發泡性,尤其適用于各類化學發泡制品。
產品應用:
● 壁紙、發泡皮革、瑜伽墊等化學發泡成品。